- ■徳島キャンパス
- 〒770-8514
徳島市山城町西浜傍示180 [GoogleMap]
tel.088-602-8000 - 【徳島キャンパス各種お問い合わせ先】
[一覧はこちら] - ■香川キャンパス
- 〒769-2193
香川県さぬき市志度1314-1 [GoogleMap]
tel.087-899-7100 - 【香川キャンパス各種お問い合わせ先】
[一覧はこちら] - 村崎学園本部
- 〒770-8560
徳島市寺島本町東1-8
tel.088-622-0097
大学(学部)
入学金・学費等早見表(年額)
※各学科の入学金及び学費等の内訳を見たい場合はこちらをクリック学部 | 学科 | 初年度 (入学金・学費等) |
2年次以降 (年額) |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 2,270,000 | 1,870,000 |
人間生活学部 | 食物栄養学科 | 1,250,000 | 970,000 |
児童学科 | 1,250,000 | 970,000 | |
人間生活学科 | 1,250,000 | 970,000 | |
心理学科 | 1,270,000 | 990,000 | |
メディアデザイン学科 | 1,270,000 | 990,000 | |
建築デザイン学科 | 1,270,000 | 990,000 | |
保健福祉学部 | 診療放射線学科 | 1,700,000 | 1,420,000 |
臨床工学科 | 1.610,000 | 1,330,000 | |
口腔保健学科 | 1,630,000 | 1,350,000 | |
理学療法学科 | 1,630,000 | 1,350,000 | |
看護学科 | 1,700,000 | 1,420,000 | |
人間福祉学科 | 1,270,000 | 990,000 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 1,300,000 | 1,020,000 |
音楽学部 | 音楽学科 | 2,080,000 | 1,780,000 |
香川薬学部 | 薬学科 | 2,270,000 | 1,870,000 |
理工学部 | ナノ物質工学科 | 1,610,000 | 1,330,000 |
機械創造工学科 | 1,610,000 | 1,330,000 | |
電子情報工学科 | 1,610,000 | 1,330,000 | |
文学部 | 日本文学科 | 1,250,000 | 970,000 |
英語英米文化学科 | 1,250,000 | 970,000 | |
文化財学科 | 1,270,000 | 990,000 |
※この金額は年額です。入学手続き時には、入学金と半期分の学費等、その他納付金1~2が必要です。
※学費等の金額は卒業年度まで据え置きます。
その他納付金
- 人間生活学部食物栄養学科・児童学科・メディアデザイン学科・建築デザイン学科及び総合政策学部は学科特別費として、前・後期 各26,000円を納付してください。
- ・協力費(前・後期):各16,500(税込)
・研修部費(前・後期):各1,650円(税込)
・研修部入会金(入学時のみ):1,000円 - 音楽学部は、本学備品の楽器(ピアノその他管弦打楽器など)を練習のため使用するときは前・後期各所定の使用料を納付してください。
- 保健福祉学部口腔保健学科・理学療法学科・看護学科・診療放射線学科・臨床工学科及び人間生活学部食物栄養学科は、臨地(臨床)実習経費が別途必要になります。
- 教員免許及びその他資格取得希望者で学外実習を必要とする場合、別途経費を納付してください。
各学部の入学金を見る
薬学部 | 400,000円 |
人間生活学部 | 280,000円 |
保健福祉学部 | 280,000円 |
総合政策学部 | 280,000円 |
音楽学部 | 300,000円 |
香川薬学部 | 400,000円 |
理工学部 | 280,000円 |
文学部 | 280,000円 |
半期分の学費等を見る
合計 (半期) |
学費等内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 実習・ 図書費 |
施設費 | |||
薬学部 | 薬学科 | 935,000 | 560,000 | 125,000 | 250,000 |
人間生活学部 | 食物栄養学科 | 485,000 | 335,000 | 50,000 | 100,000 |
児童学科 | 485,000 | 335,000 | 50,000 | 100,000 | |
人間生活学科 | 485,000 | 335,000 | 50,000 | 100,000 | |
心理学科 | 495,000 | 335,000 | 60,000 | 100,000 | |
メディアデザイン学科 | 495,000 | 335,000 | 60,000 | 100,000 | |
建築デザイン学科 | 495,000 | 335,000 | 60,000 | 100,000 | |
保健福祉学部 | 診療放射線学科 | 710,000 | 460,000 | 100,000 | 150,000 |
臨床工学科 | 665,000 | 460,000 | 80,000 | 125,000 | |
口腔保健学科 | 675,000 | 425,000 | 100,000 | 150,000 | |
理学療法学科 | 675,000 | 425,000 | 100,000 | 150,000 | |
看護学科 | 710,000 | 460,000 | 100,000 | 150,000 | |
人間福祉学科 | 495,000 | 335,000 | 60,000 | 100,000 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 510,000 | 350,000 | 60,000 | 100,000 |
音楽学部 | 音楽学科 | 890,000 | 555,000 | 85,000 | 250,000 |
香川薬学部 | 薬学科 | 935,000 | 560,000 | 125,000 | 250,000 |
理工学部 | ナノ物質工学科 | 665,000 | 460,000 | 80,000 | 125,000 |
機械創造工学科 | 665,000 | 460,000 | 80,000 | 125,000 | |
電子情報工学科 | 665,000 | 460,000 | 80,000 | 125,000 | |
文学部 | 日本文学科 | 485,000 | 335,000 | 50,000 | 100,000 |
英語英米文化学科 | 485,000 | 335,000 | 50,000 | 100,000 | |
文化財学科 | 495,000 | 335,000 | 60,000 | 100,000 |
※学費等の後期分は、前期分と同額を9月の指定する日までに納付してください。
※薬学部、香川薬学部の実務実習費は、上記の学費に含まれておりますので別途負担はありません。